أوقات الصلاة اليوم في نجران بطريقة أمّ القرى، مع عدّاد للصلاة الجاية.
محسوبة لوسط نجران بطريقة أمّ القرى، وتتحدّث وحدها كلّ يوم.
--:--:--
القبلة من وسط نجران على 315 درجة من الشمال الحقيقيّ باتجاه عقارب الساعة، أي شمال غرب: تستقبل الغرب وتميل عنه 45 درجة نحو الشمال. والكعبة المشرّفة على بعد 628 كم في خطّ مستقيم.
وهذا الاتجاه لوسط نجران. ومن يبعد عنه 10 كم يمين خطّ القبلة أو يساره يتغيّر اتجاهه بقرابة 0.9 درجة، وهو فرق صغير لأنّ الكعبة بعيدة. احسب قبلتك من موقعك، وفي الصفحة نفسها كيف تضبط بوصلة جوّالك.
الفجر في نجران يتنقّل خلال السنة بين 04:04 (من 4 إلى 15 يونيو 2027) و05:19 (من 16 يناير إلى 3 فبراير 2027)، أي ساعة و15 دقيقة بين أبكره وأكثره تأخّرًا. والمغرب بين 17:27 (من 15 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2026) و18:42 (من 27 يونيو إلى 16 يوليو 2027).
ووقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، والمدّة بين الأذان والشروق في نجران تتغيّر مع الفصول: أقصرها ساعة و14 دقيقة (في أيّام بين 1 و18 أكتوبر 2026، وفي أيّام بين 24 فبراير و1 أبريل 2027، وفي أيّام بين 14 و29 سبتمبر 2027)، وأطولها ساعة و25 دقيقة (في أيّام بين 13 يونيو و1 يوليو 2027). وتفصيل وقت الفجر هنا.
والظهر لا يتأخّر في الصيف: أكثره تأخّرًا في نجران 12:18 من 6 إلى 16 فبراير 2027، وأبكره 11:47 من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2026، والفرق بينهما 31 دقيقة. فموعد الزوال على الساعة يتقدّم ويتأخّر خلال السنة بسبب ميل محور الأرض وتغيّر سرعتها في مدارها، لا بسبب طول النهار.
والأوقات هنا لوسط نجران. وكلّ 27 كم تقريبًا باتجاه الشرق تقدّم الأوقات دقيقة، وباتجاه الغرب تؤخّرها دقيقة، فمن يسكن بعيدًا عن الوسط يحسبها من موقعه بالزرّ فوق.
على تقويم أمّ القرى يبدأ رمضان 1448 يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وآخره الإثنين 8 مارس 2027 (29 يومًا)، وقد يفرق يومًا عن الإعلان الرسميّ بالرؤية.
| اليوم | الفجر | المغرب | الصيام |
|---|---|---|---|
| أوّل يوم8 فبراير 2027 | 05:17 | 18:02 | 12 ساعة و45 دقيقة |
| آخر يوم8 مارس 2027 | 05:03 | 18:12 | 13 ساعة و9 دقائق |
الفجر بداية الصيام، والمغرب وقت الإفطار.
ولا تعتمد على رقم حفظته أوّل الشهر: المغرب يتأخّر من 18:02 في أوّله إلى 18:12 في آخره، فمن أفطر آخر الشهر على رقم أوّله أفطر قبل الأذان بـ10 دقائق. والفجر يتقدّم من 05:17 إلى 05:03، فمن تسحّر آخر الشهر إلى رقم أوّله أكل بعد الأذان بـ14 دقيقة.
والعشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين (120 دقيقة) بدل ساعة ونصف (90 دقيقة)، هكذا تحسبه أمّ القرى، والجدول تحت يعرضه كذلك. وتفصيل العشاء هنا، وإمساكيّة رمضان من موقعك.
وتنبيه عن الثلاثاء 9 مارس 2027: هو أوّل شوّال على تقويم أمّ القرى، والعشاء فيه في الجدول والأداة 20:12 بقاعدة رمضان كما يعطيه مصدر المواقيت. فإن كان يوم العيد فعلًا فالعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة: 19:42.
كم تفرق مواقيت أقرب المدن عن نجران في يوم معتاد، من جدول السنة كاملًا (المسافة في خطّ مستقيم):
| المدينة | المسافة | الفجر فيها | المغرب فيها |
|---|---|---|---|
| خميس مشيط | 173 كم | يتأخّر 5 دقائق | يتأخّر 6 دقائق |
| جازان | 180 كم | يتأخّر 7 دقائق | يتأخّر 6 دقائق |
| أبها | 190 كم | يتأخّر 6 دقائق | يتأخّر 7 دقائق |
| الطائف | 573 كم | يتأخّر 13 دقيقة | يتأخّر 15 دقيقة |
| مكّة | 623 كم | يتأخّر 15 دقيقة | يتأخّر 17 دقيقة |
| جدّة | 682 كم | يتأخّر 18 دقيقة | يتأخّر 20 دقيقة |
ومع مكّة: المغرب في نجران قبل مكّة بـ17 دقيقة في يوم معتاد، ويتراوح عبر السنة بين 9 دقائق و25 دقيقة قبلها. والفرق يتغيّر مع الفصول لأنّ نجران جنوب مكّة، والنهار يطول ويقصر في المكانين بمقدار مختلف.
من أكتوبر 2026 إلى سبتمبر 2027 بطريقة أمّ القرى لوسط نجران، والتاريخ الهجريّ على تقويم أمّ القرى. اضغط الشهر لتفتحه.
الأيّام المظلّلة أيّام رمضان 1448، والعشاء فيها بعد المغرب بـ120 دقيقة.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:16 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة 221 | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:16 | 17:52 | 19:22 |
| السبت 322 | 04:40 | 05:54 | 11:53 | 15:15 | 17:51 | 19:21 |
| الأحد 423 | 04:40 | 05:54 | 11:52 | 15:15 | 17:50 | 19:20 |
| الإثنين 524 | 04:40 | 05:54 | 11:52 | 15:15 | 17:49 | 19:19 |
| الثلاثاء 625 | 04:40 | 05:55 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:18 |
| الأربعاء 726 | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:18 |
| الخميس 827 | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:17 |
| الجمعة 928 | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:16 |
| السبت 1029 | 04:41 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:15 |
| الأحد 1130 | 04:41 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 19:15 |
| الإثنين 121 جمادى الأولى | 04:41 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 19:14 |
| الثلاثاء 132 | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 19:13 |
| الأربعاء 143 | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 19:12 |
| الخميس 154 | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:11 | 17:42 | 19:12 |
| الجمعة 165 | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 19:11 |
| السبت 176 | 04:42 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
| الأحد 187 | 04:43 | 05:57 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 19:10 |
| الإثنين 198 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
| الثلاثاء 209 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 19:08 |
| الأربعاء 2110 | 04:43 | 05:58 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 19:08 |
| الخميس 2211 | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:09 | 17:37 | 19:07 |
| الجمعة 2312 | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:37 | 19:07 |
| السبت 2413 | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:36 | 19:06 |
| الأحد 2514 | 04:44 | 05:59 | 11:48 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
| الإثنين 2615 | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:07 | 17:35 | 19:05 |
| الثلاثاء 2716 | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:07 | 17:34 | 19:04 |
| الأربعاء 2817 | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:07 | 17:34 | 19:04 |
| الخميس 2918 | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| الجمعة 3019 | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| السبت 3120 | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 121 جمادى الأولى | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| الإثنين 222 | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| الثلاثاء 323 | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| الأربعاء 424 | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| الخميس 525 | 04:47 | 06:04 | 11:47 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| الجمعة 626 | 04:48 | 06:04 | 11:47 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| السبت 727 | 04:48 | 06:05 | 11:47 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد 828 | 04:48 | 06:05 | 11:47 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| الإثنين 929 | 04:49 | 06:05 | 11:47 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| الثلاثاء 1030 | 04:49 | 06:06 | 11:47 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| الأربعاء 111 جمادى الآخرة | 04:50 | 06:06 | 11:47 | 15:04 | 17:28 | 18:58 |
| الخميس 122 | 04:50 | 06:07 | 11:48 | 15:04 | 17:28 | 18:58 |
| الجمعة 133 | 04:50 | 06:07 | 11:48 | 15:03 | 17:28 | 18:58 |
| السبت 144 | 04:51 | 06:08 | 11:48 | 15:03 | 17:28 | 18:58 |
| الأحد 155 | 04:51 | 06:08 | 11:48 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الإثنين 166 | 04:52 | 06:09 | 11:48 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الثلاثاء 177 | 04:52 | 06:10 | 11:48 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الأربعاء 188 | 04:52 | 06:10 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الخميس 199 | 04:53 | 06:11 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الجمعة 2010 | 04:53 | 06:11 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| السبت 2111 | 04:54 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الأحد 2212 | 04:54 | 06:12 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الإثنين 2313 | 04:55 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الثلاثاء 2414 | 04:55 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الأربعاء 2515 | 04:56 | 06:14 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| الخميس 2616 | 04:56 | 06:15 | 11:51 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| الجمعة 2717 | 04:57 | 06:15 | 11:51 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| السبت 2818 | 04:57 | 06:16 | 11:51 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| الأحد 2919 | 04:58 | 06:16 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| الإثنين 3020 | 04:58 | 06:17 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 121 جمادى الآخرة | 04:59 | 06:18 | 11:52 | 15:04 | 17:27 | 18:57 |
| الأربعاء 222 | 04:59 | 06:18 | 11:53 | 15:05 | 17:27 | 18:57 |
| الخميس 323 | 05:00 | 06:19 | 11:53 | 15:05 | 17:28 | 18:58 |
| الجمعة 424 | 05:00 | 06:19 | 11:54 | 15:05 | 17:28 | 18:58 |
| السبت 525 | 05:01 | 06:20 | 11:54 | 15:05 | 17:28 | 18:58 |
| الأحد 626 | 05:01 | 06:21 | 11:54 | 15:06 | 17:28 | 18:58 |
| الإثنين 727 | 05:02 | 06:21 | 11:55 | 15:06 | 17:29 | 18:59 |
| الثلاثاء 828 | 05:02 | 06:22 | 11:55 | 15:06 | 17:29 | 18:59 |
| الأربعاء 929 | 05:03 | 06:22 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:59 |
| الخميس 101 رجب | 05:03 | 06:23 | 11:56 | 15:07 | 17:29 | 18:59 |
| الجمعة 112 | 05:04 | 06:23 | 11:57 | 15:07 | 17:30 | 19:00 |
| السبت 123 | 05:04 | 06:24 | 11:57 | 15:07 | 17:30 | 19:00 |
| الأحد 134 | 05:05 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الإثنين 145 | 05:05 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الثلاثاء 156 | 05:06 | 06:26 | 11:59 | 15:09 | 17:31 | 19:01 |
| الأربعاء 167 | 05:07 | 06:26 | 11:59 | 15:09 | 17:32 | 19:02 |
| الخميس 178 | 05:07 | 06:27 | 12:00 | 15:10 | 17:32 | 19:02 |
| الجمعة 189 | 05:08 | 06:27 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 19:03 |
| السبت 1910 | 05:08 | 06:28 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 19:03 |
| الأحد 2011 | 05:09 | 06:28 | 12:01 | 15:11 | 17:34 | 19:04 |
| الإثنين 2112 | 05:09 | 06:29 | 12:01 | 15:11 | 17:34 | 19:04 |
| الثلاثاء 2213 | 05:10 | 06:29 | 12:02 | 15:12 | 17:35 | 19:05 |
| الأربعاء 2314 | 05:10 | 06:30 | 12:02 | 15:12 | 17:35 | 19:05 |
| الخميس 2415 | 05:11 | 06:30 | 12:03 | 15:13 | 17:36 | 19:06 |
| الجمعة 2516 | 05:11 | 06:31 | 12:03 | 15:13 | 17:36 | 19:06 |
| السبت 2617 | 05:12 | 06:31 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 19:07 |
| الأحد 2718 | 05:12 | 06:32 | 12:04 | 15:14 | 17:37 | 19:07 |
| الإثنين 2819 | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| الثلاثاء 2920 | 05:13 | 06:33 | 12:05 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| الأربعاء 3021 | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| الخميس 3122 | 05:14 | 06:33 | 12:06 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 123 رجب | 05:14 | 06:34 | 12:07 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| السبت 224 | 05:15 | 06:34 | 12:07 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الأحد 325 | 05:15 | 06:34 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الإثنين 426 | 05:15 | 06:35 | 12:08 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| الثلاثاء 527 | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| الأربعاء 628 | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| الخميس 729 | 05:16 | 06:36 | 12:10 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| الجمعة 830 | 05:17 | 06:36 | 12:10 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| السبت 91 شعبان | 05:17 | 06:36 | 12:10 | 15:22 | 17:45 | 19:15 |
| الأحد 102 | 05:17 | 06:36 | 12:11 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
| الإثنين 113 | 05:17 | 06:36 | 12:11 | 15:23 | 17:46 | 19:16 |
| الثلاثاء 124 | 05:18 | 06:37 | 12:12 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| الأربعاء 135 | 05:18 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| الخميس 146 | 05:18 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:48 | 19:18 |
| الجمعة 157 | 05:18 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| السبت 168 | 05:19 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| الأحد 179 | 05:19 | 06:37 | 12:13 | 15:26 | 17:50 | 19:20 |
| الإثنين 1810 | 05:19 | 06:37 | 12:14 | 15:26 | 17:51 | 19:21 |
| الثلاثاء 1911 | 05:19 | 06:37 | 12:14 | 15:27 | 17:51 | 19:21 |
| الأربعاء 2012 | 05:19 | 06:37 | 12:14 | 15:27 | 17:52 | 19:22 |
| الخميس 2113 | 05:19 | 06:37 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة 2214 | 05:19 | 06:37 | 12:15 | 15:28 | 17:53 | 19:23 |
| السبت 2315 | 05:19 | 06:37 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:24 |
| الأحد 2416 | 05:19 | 06:37 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:24 |
| الإثنين 2517 | 05:19 | 06:37 | 12:16 | 15:30 | 17:55 | 19:25 |
| الثلاثاء 2618 | 05:19 | 06:37 | 12:16 | 15:30 | 17:55 | 19:25 |
| الأربعاء 2719 | 05:19 | 06:37 | 12:16 | 15:31 | 17:56 | 19:26 |
| الخميس 2820 | 05:19 | 06:36 | 12:16 | 15:31 | 17:56 | 19:26 |
| الجمعة 2921 | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:27 |
| السبت 3022 | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:57 | 19:27 |
| الأحد 3123 | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:58 | 19:28 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 124 شعبان | 05:19 | 06:36 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:29 |
| الثلاثاء 225 | 05:19 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:29 |
| الأربعاء 326 | 05:19 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:30 |
| الخميس 427 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:30 |
| الجمعة 528 | 05:18 | 06:35 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:31 |
| السبت 629 | 05:18 | 06:34 | 12:18 | 15:34 | 18:01 | 19:31 |
| الأحد 730 | 05:18 | 06:34 | 12:18 | 15:35 | 18:01 | 19:31 |
| الإثنين 81 رمضان | 05:17 | 06:33 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 20:02 |
| الثلاثاء 92 | 05:17 | 06:33 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 20:02 |
| الأربعاء 103 | 05:17 | 06:33 | 12:18 | 15:35 | 18:03 | 20:03 |
| الخميس 114 | 05:17 | 06:32 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 20:03 |
| الجمعة 125 | 05:16 | 06:32 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 20:04 |
| السبت 136 | 05:16 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 20:04 |
| الأحد 147 | 05:15 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 20:05 |
| الإثنين 158 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 20:05 |
| الثلاثاء 169 | 05:15 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 20:05 |
| الأربعاء 1710 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 20:06 |
| الخميس 1811 | 05:14 | 06:29 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 20:06 |
| الجمعة 1912 | 05:13 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 20:07 |
| السبت 2013 | 05:13 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 20:07 |
| الأحد 2114 | 05:12 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 20:07 |
| الإثنين 2215 | 05:12 | 06:27 | 12:17 | 15:37 | 18:08 | 20:08 |
| الثلاثاء 2316 | 05:11 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:08 | 20:08 |
| الأربعاء 2417 | 05:11 | 06:25 | 12:17 | 15:37 | 18:08 | 20:08 |
| الخميس 2518 | 05:10 | 06:25 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 20:09 |
| الجمعة 2619 | 05:10 | 06:24 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 20:09 |
| السبت 2720 | 05:09 | 06:23 | 12:16 | 15:37 | 18:09 | 20:09 |
| الأحد 2821 | 05:08 | 06:23 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 20:10 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 122 رمضان | 05:08 | 06:22 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 20:10 |
| الثلاثاء 223 | 05:07 | 06:21 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 20:10 |
| الأربعاء 324 | 05:06 | 06:21 | 12:15 | 15:37 | 18:10 | 20:10 |
| الخميس 425 | 05:06 | 06:20 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 20:11 |
| الجمعة 526 | 05:05 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 20:11 |
| السبت 627 | 05:04 | 06:19 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 20:11 |
| الأحد 728 | 05:04 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 20:11 |
| الإثنين 829 | 05:03 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 20:12 |
| الثلاثاء 91 شوّال * | 05:02 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 20:12 |
| الأربعاء 102 | 05:02 | 06:16 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
| الخميس 113 | 05:01 | 06:15 | 12:14 | 15:35 | 18:12 | 19:42 |
| الجمعة 124 | 05:00 | 06:14 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
| السبت 135 | 04:59 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
| الأحد 146 | 04:59 | 06:13 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:43 |
| الإثنين 157 | 04:58 | 06:12 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:43 |
| الثلاثاء 168 | 04:57 | 06:11 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
| الأربعاء 179 | 04:56 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
| الخميس 1810 | 04:55 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة 1911 | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:14 | 19:44 |
| السبت 2012 | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:33 | 18:14 | 19:44 |
| الأحد 2113 | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 15:33 | 18:15 | 19:45 |
| الإثنين 2214 | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:45 |
| الثلاثاء 2315 | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:45 |
| الأربعاء 2416 | 04:50 | 06:05 | 12:10 | 15:32 | 18:15 | 19:45 |
| الخميس 2517 | 04:50 | 06:04 | 12:10 | 15:31 | 18:15 | 19:45 |
| الجمعة 2618 | 04:49 | 06:03 | 12:09 | 15:31 | 18:16 | 19:46 |
| السبت 2719 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 15:30 | 18:16 | 19:46 |
| الأحد 2820 | 04:47 | 06:02 | 12:09 | 15:30 | 18:16 | 19:46 |
| الإثنين 2921 | 04:46 | 06:01 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:46 |
| الثلاثاء 3022 | 04:45 | 06:00 | 12:08 | 15:29 | 18:16 | 19:46 |
| الأربعاء 3123 | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:29 | 18:17 | 19:47 |
* 9 مارس 2027 أوّل شوّال على تقويم أمّ القرى، والعشاء فيه 20:12 بقاعدة رمضان كما يعطيه مصدر المواقيت. فإن كان يوم العيد فعلًا فالعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة: 19:42.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 124 شوّال | 04:44 | 05:58 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة 225 | 04:43 | 05:58 | 12:07 | 15:28 | 18:17 | 19:47 |
| السبت 326 | 04:42 | 05:57 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:47 |
| الأحد 427 | 04:41 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:17 | 19:47 |
| الإثنين 528 | 04:40 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:48 |
| الثلاثاء 629 | 04:39 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:48 |
| الأربعاء 730 | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:25 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس 81 ذو القعدة | 04:38 | 05:53 | 12:05 | 15:25 | 18:18 | 19:48 |
| الجمعة 92 | 04:37 | 05:52 | 12:05 | 15:24 | 18:18 | 19:48 |
| السبت 103 | 04:36 | 05:52 | 12:05 | 15:24 | 18:19 | 19:49 |
| الأحد 114 | 04:35 | 05:51 | 12:05 | 15:23 | 18:19 | 19:49 |
| الإثنين 125 | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 15:23 | 18:19 | 19:49 |
| الثلاثاء 136 | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:22 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء 147 | 04:32 | 05:49 | 12:04 | 15:22 | 18:19 | 19:49 |
| الخميس 158 | 04:32 | 05:48 | 12:04 | 15:21 | 18:20 | 19:50 |
| الجمعة 169 | 04:31 | 05:47 | 12:03 | 15:21 | 18:20 | 19:50 |
| السبت 1710 | 04:30 | 05:46 | 12:03 | 15:20 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد 1811 | 04:29 | 05:46 | 12:03 | 15:20 | 18:20 | 19:50 |
| الإثنين 1912 | 04:28 | 05:45 | 12:03 | 15:19 | 18:21 | 19:51 |
| الثلاثاء 2013 | 04:28 | 05:44 | 12:02 | 15:19 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء 2114 | 04:27 | 05:44 | 12:02 | 15:18 | 18:21 | 19:51 |
| الخميس 2215 | 04:26 | 05:43 | 12:02 | 15:18 | 18:21 | 19:51 |
| الجمعة 2316 | 04:25 | 05:42 | 12:02 | 15:17 | 18:22 | 19:52 |
| السبت 2417 | 04:24 | 05:42 | 12:02 | 15:16 | 18:22 | 19:52 |
| الأحد 2518 | 04:24 | 05:41 | 12:02 | 15:16 | 18:22 | 19:52 |
| الإثنين 2619 | 04:23 | 05:41 | 12:01 | 15:15 | 18:22 | 19:52 |
| الثلاثاء 2720 | 04:22 | 05:40 | 12:01 | 15:15 | 18:23 | 19:53 |
| الأربعاء 2821 | 04:21 | 05:39 | 12:01 | 15:14 | 18:23 | 19:53 |
| الخميس 2922 | 04:21 | 05:39 | 12:01 | 15:14 | 18:23 | 19:53 |
| الجمعة 3023 | 04:20 | 05:38 | 12:01 | 15:13 | 18:24 | 19:54 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 124 ذو القعدة | 04:19 | 05:38 | 12:01 | 15:13 | 18:24 | 19:54 |
| الأحد 225 | 04:18 | 05:37 | 12:01 | 15:12 | 18:24 | 19:54 |
| الإثنين 326 | 04:18 | 05:37 | 12:00 | 15:12 | 18:24 | 19:54 |
| الثلاثاء 427 | 04:17 | 05:36 | 12:00 | 15:11 | 18:25 | 19:55 |
| الأربعاء 528 | 04:16 | 05:36 | 12:00 | 15:11 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس 629 | 04:16 | 05:35 | 12:00 | 15:10 | 18:25 | 19:55 |
| الجمعة 71 ذو الحجّة | 04:15 | 05:35 | 12:00 | 15:10 | 18:26 | 19:56 |
| السبت 82 | 04:15 | 05:34 | 12:00 | 15:09 | 18:26 | 19:56 |
| الأحد 93 | 04:14 | 05:34 | 12:00 | 15:09 | 18:26 | 19:56 |
| الإثنين 104 | 04:13 | 05:33 | 12:00 | 15:10 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء 115 | 04:13 | 05:33 | 12:00 | 15:11 | 18:27 | 19:57 |
| الأربعاء 126 | 04:12 | 05:33 | 12:00 | 15:11 | 18:27 | 19:57 |
| الخميس 137 | 04:12 | 05:32 | 12:00 | 15:12 | 18:28 | 19:58 |
| الجمعة 148 | 04:11 | 05:32 | 12:00 | 15:12 | 18:28 | 19:58 |
| السبت 159 | 04:11 | 05:32 | 12:00 | 15:13 | 18:28 | 19:58 |
| الأحد 1610 | 04:10 | 05:31 | 12:00 | 15:14 | 18:29 | 19:59 |
| الإثنين 1711 | 04:10 | 05:31 | 12:00 | 15:14 | 18:29 | 19:59 |
| الثلاثاء 1812 | 04:09 | 05:31 | 12:00 | 15:15 | 18:29 | 19:59 |
| الأربعاء 1913 | 04:09 | 05:30 | 12:00 | 15:15 | 18:30 | 20:00 |
| الخميس 2014 | 04:08 | 05:30 | 12:00 | 15:16 | 18:30 | 20:00 |
