أوقات الصلاة اليوم في خميس مشيط بطريقة أمّ القرى، مع عدّاد للصلاة الجاية.
محسوبة لوسط خميس مشيط بطريقة أمّ القرى، وتتحدّث وحدها كلّ يوم.
--:--:--
القبلة من وسط خميس مشيط على 319 درجة من الشمال الحقيقيّ باتجاه عقارب الساعة، أي شمال غرب: تستقبل الشمال وتميل عنه 41 درجة نحو الغرب. والكعبة المشرّفة على بعد 462 كم في خطّ مستقيم.
وهذا الاتجاه لوسط خميس مشيط. ومن يبعد عنه 10 كم يمين خطّ القبلة أو يساره يتغيّر اتجاهه بقرابة درجة واحدة، فالأدقّ أن تحسبها من موقعك أنت. احسب قبلتك من موقعك، وفي الصفحة نفسها كيف تضبط بوصلة جوّالك.
الفجر في خميس مشيط يتنقّل خلال السنة بين 04:08 (من 1 إلى 19 يونيو 2027) و05:26 (من 19 إلى 29 يناير 2027)، أي ساعة و18 دقيقة بين أبكره وأكثره تأخّرًا. والمغرب بين 17:31 (من 18 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2026) و18:49 (من 26 يونيو إلى 16 يوليو 2027).
ووقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، والمدّة بين الأذان والشروق في خميس مشيط تتغيّر مع الفصول: أقصرها ساعة و14 دقيقة (في أيّام بين 4 و14 أكتوبر 2026، وفي أيّام بين 5 و25 مارس 2027، وفي أيّام بين 19 و30 سبتمبر 2027)، وأطولها ساعة و26 دقيقة (في أيّام بين 19 و24 يونيو 2027). وتفصيل وقت الفجر هنا.
والظهر لا يتأخّر في الصيف: أكثره تأخّرًا في خميس مشيط 12:23 من 1 إلى 22 فبراير 2027، وأبكره 11:53 من 23 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2026، والفرق بينهما 30 دقيقة. فموعد الزوال على الساعة يتقدّم ويتأخّر خلال السنة بسبب ميل محور الأرض وتغيّر سرعتها في مدارها، لا بسبب طول النهار.
والأوقات هنا لوسط خميس مشيط. وكلّ 26 كم تقريبًا باتجاه الشرق تقدّم الأوقات دقيقة، وباتجاه الغرب تؤخّرها دقيقة، فمن يسكن بعيدًا عن الوسط يحسبها من موقعه بالزرّ فوق.
على تقويم أمّ القرى يبدأ رمضان 1448 يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وآخره الإثنين 8 مارس 2027 (29 يومًا)، وقد يفرق يومًا عن الإعلان الرسميّ بالرؤية.
| اليوم | الفجر | المغرب | الصيام |
|---|---|---|---|
| أوّل يوم8 فبراير 2027 | 05:24 | 18:07 | 12 ساعة و43 دقيقة |
| آخر يوم8 مارس 2027 | 05:09 | 18:17 | 13 ساعة و8 دقائق |
الفجر بداية الصيام، والمغرب وقت الإفطار.
ولا تعتمد على رقم حفظته أوّل الشهر: المغرب يتأخّر من 18:07 في أوّله إلى 18:17 في آخره، فمن أفطر آخر الشهر على رقم أوّله أفطر قبل الأذان بـ10 دقائق. والفجر يتقدّم من 05:24 إلى 05:09، فمن تسحّر آخر الشهر إلى رقم أوّله أكل بعد الأذان بـ15 دقيقة.
والعشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين (120 دقيقة) بدل ساعة ونصف (90 دقيقة)، هكذا تحسبه أمّ القرى، والجدول تحت يعرضه كذلك. وتفصيل العشاء هنا، وإمساكيّة رمضان من موقعك.
وتنبيه عن الثلاثاء 9 مارس 2027: هو أوّل شوّال على تقويم أمّ القرى، والعشاء فيه في الجدول والأداة 20:17 بقاعدة رمضان كما يعطيه مصدر المواقيت. فإن كان يوم العيد فعلًا فالعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة: 19:47.
كم تفرق مواقيت أقرب المدن عن خميس مشيط في يوم معتاد، من جدول السنة كاملًا (المسافة في خطّ مستقيم):
| المدينة | المسافة | الفجر فيها | المغرب فيها |
|---|---|---|---|
| أبها | 26 كم | يتأخّر دقيقة | يتأخّر دقيقة |
| جازان | 158 كم | يتأخّر دقيقة | يتأخّر دقيقة |
| نجران | 173 كم | يسبق بـ5 دقائق | يسبق بـ6 دقائق |
| الطائف | 410 كم | يتأخّر 8 دقائق | يتأخّر 10 دقائق |
| مكّة | 457 كم | يتأخّر 10 دقائق | يتأخّر 12 دقيقة |
| جدّة | 512 كم | يتأخّر 12 دقيقة | يتأخّر 14 دقيقة |
ومع مكّة: المغرب في خميس مشيط قبل مكّة بـ12 دقيقة في يوم معتاد، ويتراوح عبر السنة بين 5 دقائق و18 دقيقة قبلها. والفرق يتغيّر مع الفصول لأنّ خميس مشيط جنوب مكّة، والنهار يطول ويقصر في المكانين بمقدار مختلف.
من أكتوبر 2026 إلى سبتمبر 2027 بطريقة أمّ القرى لوسط خميس مشيط، والتاريخ الهجريّ على تقويم أمّ القرى. اضغط الشهر لتفتحه.
الأيّام المظلّلة أيّام رمضان 1448، والعشاء فيها بعد المغرب بـ120 دقيقة.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 120 ربيع الآخر | 04:45 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:58 | 19:28 |
| الجمعة 221 | 04:45 | 06:00 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:27 |
| السبت 322 | 04:45 | 06:00 | 11:58 | 15:21 | 17:56 | 19:26 |
| الأحد 423 | 04:46 | 06:00 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:25 |
| الإثنين 524 | 04:46 | 06:00 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:24 |
| الثلاثاء 625 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:20 | 17:54 | 19:24 |
| الأربعاء 726 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:23 |
| الخميس 827 | 04:46 | 06:01 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة 928 | 04:47 | 06:01 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:21 |
| السبت 1029 | 04:47 | 06:01 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:21 |
| الأحد 1130 | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:20 |
| الإثنين 121 جمادى الأولى | 04:47 | 06:02 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:19 |
| الثلاثاء 132 | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:18 |
| الأربعاء 143 | 04:48 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:18 |
| الخميس 154 | 04:48 | 06:03 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:17 |
| الجمعة 165 | 04:48 | 06:03 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 19:16 |
| السبت 176 | 04:48 | 06:03 | 11:54 | 15:16 | 17:45 | 19:15 |
| الأحد 187 | 04:48 | 06:04 | 11:54 | 15:15 | 17:45 | 19:15 |
| الإثنين 198 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:15 | 17:44 | 19:14 |
| الثلاثاء 209 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:15 | 17:43 | 19:13 |
| الأربعاء 2110 | 04:49 | 06:04 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 19:13 |
| الخميس 2211 | 04:49 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 19:12 |
| الجمعة 2312 | 04:50 | 06:05 | 11:53 | 15:14 | 17:41 | 19:11 |
| السبت 2413 | 04:50 | 06:05 | 11:53 | 15:13 | 17:41 | 19:11 |
| الأحد 2514 | 04:50 | 06:06 | 11:53 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| الإثنين 2615 | 04:51 | 06:06 | 11:53 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| الثلاثاء 2716 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 19:09 |
| الأربعاء 2817 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 19:09 |
| الخميس 2918 | 04:51 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:38 | 19:08 |
| الجمعة 3019 | 04:52 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:38 | 19:08 |
| السبت 3120 | 04:52 | 06:08 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 19:07 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 121 جمادى الأولى | 04:52 | 06:09 | 11:53 | 15:11 | 17:37 | 19:07 |
| الإثنين 222 | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| الثلاثاء 323 | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| الأربعاء 424 | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 19:05 |
| الخميس 525 | 04:54 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 19:05 |
| الجمعة 626 | 04:54 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
| السبت 727 | 04:54 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
| الأحد 828 | 04:55 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
| الإثنين 929 | 04:55 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| الثلاثاء 1030 | 04:56 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| الأربعاء 111 جمادى الآخرة | 04:56 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:33 | 19:03 |
| الخميس 122 | 04:56 | 06:14 | 11:53 | 15:08 | 17:33 | 19:03 |
| الجمعة 133 | 04:57 | 06:14 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| السبت 144 | 04:57 | 06:15 | 11:53 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| الأحد 155 | 04:58 | 06:15 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| الإثنين 166 | 04:58 | 06:16 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| الثلاثاء 177 | 04:58 | 06:16 | 11:54 | 15:08 | 17:32 | 19:02 |
| الأربعاء 188 | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الخميس 199 | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الجمعة 2010 | 05:00 | 06:18 | 11:55 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| السبت 2111 | 05:00 | 06:19 | 11:55 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الأحد 2212 | 05:01 | 06:19 | 11:55 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الإثنين 2313 | 05:01 | 06:20 | 11:55 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الثلاثاء 2414 | 05:02 | 06:20 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الأربعاء 2515 | 05:02 | 06:21 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الخميس 2616 | 05:03 | 06:21 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الجمعة 2717 | 05:03 | 06:22 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| السبت 2818 | 05:04 | 06:23 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 19:01 |
| الأحد 2919 | 05:04 | 06:23 | 11:57 | 15:09 | 17:31 | 19:01 |
| الإثنين 3020 | 05:05 | 06:24 | 11:58 | 15:09 | 17:31 | 19:01 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 121 جمادى الآخرة | 05:05 | 06:25 | 11:58 | 15:09 | 17:31 | 19:01 |
| الأربعاء 222 | 05:06 | 06:25 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 19:02 |
| الخميس 323 | 05:06 | 06:26 | 11:59 | 15:09 | 17:32 | 19:02 |
| الجمعة 424 | 05:07 | 06:26 | 11:59 | 15:10 | 17:32 | 19:02 |
| السبت 525 | 05:07 | 06:27 | 12:00 | 15:10 | 17:32 | 19:02 |
| الأحد 626 | 05:08 | 06:28 | 12:00 | 15:10 | 17:32 | 19:02 |
| الإثنين 727 | 05:08 | 06:28 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 19:03 |
| الثلاثاء 828 | 05:09 | 06:29 | 12:01 | 15:11 | 17:33 | 19:03 |
| الأربعاء 929 | 05:10 | 06:29 | 12:01 | 15:11 | 17:33 | 19:03 |
| الخميس 101 رجب | 05:10 | 06:30 | 12:02 | 15:11 | 17:34 | 19:04 |
| الجمعة 112 | 05:11 | 06:31 | 12:02 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| السبت 123 | 05:11 | 06:31 | 12:03 | 15:12 | 17:34 | 19:04 |
| الأحد 134 | 05:12 | 06:32 | 12:03 | 15:12 | 17:35 | 19:05 |
| الإثنين 145 | 05:12 | 06:32 | 12:04 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| الثلاثاء 156 | 05:13 | 06:33 | 12:04 | 15:13 | 17:35 | 19:05 |
| الأربعاء 167 | 05:13 | 06:33 | 12:05 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| الخميس 178 | 05:14 | 06:34 | 12:05 | 15:14 | 17:36 | 19:06 |
| الجمعة 189 | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 19:07 |
| السبت 1910 | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 17:37 | 19:07 |
| الأحد 2011 | 05:15 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 17:38 | 19:08 |
| الإثنين 2112 | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:16 | 17:38 | 19:08 |
| الثلاثاء 2213 | 05:16 | 06:37 | 12:08 | 15:16 | 17:39 | 19:09 |
| الأربعاء 2314 | 05:17 | 06:37 | 12:08 | 15:17 | 17:39 | 19:09 |
| الخميس 2415 | 05:17 | 06:38 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 19:10 |
| الجمعة 2516 | 05:18 | 06:38 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 19:10 |
| السبت 2617 | 05:18 | 06:38 | 12:10 | 15:18 | 17:41 | 19:11 |
| الأحد 2718 | 05:19 | 06:39 | 12:10 | 15:19 | 17:41 | 19:11 |
| الإثنين 2819 | 05:19 | 06:39 | 12:11 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| الثلاثاء 2920 | 05:20 | 06:40 | 12:11 | 15:20 | 17:42 | 19:12 |
| الأربعاء 3021 | 05:20 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| الخميس 3122 | 05:20 | 06:40 | 12:12 | 15:21 | 17:44 | 19:14 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 123 رجب | 05:21 | 06:41 | 12:12 | 15:22 | 17:44 | 19:14 |
| السبت 224 | 05:21 | 06:41 | 12:13 | 15:22 | 17:45 | 19:15 |
| الأحد 325 | 05:22 | 06:41 | 12:13 | 15:23 | 17:45 | 19:15 |
| الإثنين 426 | 05:22 | 06:42 | 12:14 | 15:23 | 17:46 | 19:16 |
| الثلاثاء 527 | 05:22 | 06:42 | 12:14 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| الأربعاء 628 | 05:23 | 06:42 | 12:15 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| الخميس 729 | 05:23 | 06:43 | 12:15 | 15:25 | 17:48 | 19:18 |
| الجمعة 830 | 05:23 | 06:43 | 12:16 | 15:26 | 17:48 | 19:18 |
| السبت 91 شعبان | 05:24 | 06:43 | 12:16 | 15:26 | 17:49 | 19:19 |
| الأحد 102 | 05:24 | 06:43 | 12:16 | 15:27 | 17:50 | 19:20 |
| الإثنين 113 | 05:24 | 06:43 | 12:17 | 15:27 | 17:50 | 19:20 |
| الثلاثاء 124 | 05:24 | 06:44 | 12:17 | 15:28 | 17:51 | 19:21 |
| الأربعاء 135 | 05:25 | 06:44 | 12:18 | 15:28 | 17:52 | 19:22 |
| الخميس 146 | 05:25 | 06:44 | 12:18 | 15:29 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة 157 | 05:25 | 06:44 | 12:18 | 15:29 | 17:53 | 19:23 |
| السبت 168 | 05:25 | 06:44 | 12:19 | 15:30 | 17:54 | 19:24 |
| الأحد 179 | 05:25 | 06:44 | 12:19 | 15:31 | 17:54 | 19:24 |
| الإثنين 1810 | 05:25 | 06:44 | 12:19 | 15:31 | 17:55 | 19:25 |
| الثلاثاء 1911 | 05:26 | 06:44 | 12:20 | 15:32 | 17:55 | 19:25 |
| الأربعاء 2012 | 05:26 | 06:44 | 12:20 | 15:32 | 17:56 | 19:26 |
| الخميس 2113 | 05:26 | 06:44 | 12:20 | 15:33 | 17:57 | 19:27 |
| الجمعة 2214 | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 15:33 | 17:57 | 19:27 |
| السبت 2315 | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 15:34 | 17:58 | 19:28 |
| الأحد 2416 | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 15:34 | 17:58 | 19:28 |
| الإثنين 2517 | 05:26 | 06:44 | 12:21 | 15:35 | 17:59 | 19:29 |
| الثلاثاء 2618 | 05:26 | 06:44 | 12:22 | 15:35 | 18:00 | 19:30 |
| الأربعاء 2719 | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 15:36 | 18:00 | 19:30 |
| الخميس 2820 | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 15:36 | 18:01 | 19:31 |
| الجمعة 2921 | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 15:36 | 18:01 | 19:31 |
| السبت 3022 | 05:25 | 06:43 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:32 |
| الأحد 3123 | 05:25 | 06:43 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:32 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 124 شعبان | 05:25 | 06:42 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:33 |
| الثلاثاء 225 | 05:25 | 06:42 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:34 |
| الأربعاء 326 | 05:25 | 06:42 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:34 |
| الخميس 427 | 05:25 | 06:41 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:35 |
| الجمعة 528 | 05:24 | 06:41 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:35 |
| السبت 629 | 05:24 | 06:41 | 12:23 | 15:39 | 18:06 | 19:36 |
| الأحد 730 | 05:24 | 06:40 | 12:23 | 15:40 | 18:06 | 19:36 |
| الإثنين 81 رمضان | 05:24 | 06:40 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 20:07 |
| الثلاثاء 92 | 05:23 | 06:40 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 20:07 |
| الأربعاء 103 | 05:23 | 06:39 | 12:23 | 15:40 | 18:08 | 20:08 |
| الخميس 114 | 05:23 | 06:39 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 20:08 |
| الجمعة 125 | 05:22 | 06:38 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 20:08 |
| السبت 136 | 05:22 | 06:38 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 20:09 |
| الأحد 147 | 05:22 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 20:09 |
| الإثنين 158 | 05:21 | 06:37 | 12:23 | 15:42 | 18:10 | 20:10 |
| الثلاثاء 169 | 05:21 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:10 | 20:10 |
| الأربعاء 1710 | 05:20 | 06:36 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 20:11 |
| الخميس 1811 | 05:20 | 06:35 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 20:11 |
| الجمعة 1912 | 05:19 | 06:35 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 20:11 |
| السبت 2013 | 05:19 | 06:34 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 20:12 |
| الأحد 2114 | 05:18 | 06:33 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 20:12 |
| الإثنين 2215 | 05:18 | 06:33 | 12:23 | 15:42 | 18:13 | 20:13 |
| الثلاثاء 2316 | 05:17 | 06:32 | 12:22 | 15:42 | 18:13 | 20:13 |
| الأربعاء 2417 | 05:17 | 06:32 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 20:13 |
| الخميس 2518 | 05:16 | 06:31 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 20:14 |
| الجمعة 2619 | 05:15 | 06:30 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 20:14 |
| السبت 2720 | 05:15 | 06:30 | 12:22 | 15:43 | 18:14 | 20:14 |
| الأحد 2821 | 05:14 | 06:29 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 20:15 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 122 رمضان | 05:13 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 20:15 |
| الثلاثاء 223 | 05:13 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 20:15 |
| الأربعاء 324 | 05:12 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 20:16 |
| الخميس 425 | 05:11 | 06:26 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 20:16 |
| الجمعة 526 | 05:11 | 06:25 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 20:16 |
| السبت 627 | 05:10 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 20:16 |
| الأحد 728 | 05:09 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 20:17 |
| الإثنين 829 | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 20:17 |
| الثلاثاء 91 شوّال * | 05:08 | 06:22 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 20:17 |
| الأربعاء 102 | 05:07 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| الخميس 113 | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| الجمعة 124 | 05:06 | 06:20 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| السبت 135 | 05:05 | 06:19 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| الأحد 146 | 05:04 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| الإثنين 157 | 05:03 | 06:18 | 12:18 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| الثلاثاء 168 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء 179 | 05:02 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| الخميس 1810 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:40 | 18:19 | 19:49 |
| الجمعة 1911 | 05:00 | 06:14 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:50 |
| السبت 2012 | 04:59 | 06:14 | 12:17 | 15:39 | 18:20 | 19:50 |
| الأحد 2113 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:39 | 18:20 | 19:50 |
| الإثنين 2214 | 04:57 | 06:12 | 12:16 | 15:38 | 18:20 | 19:50 |
| الثلاثاء 2315 | 04:56 | 06:11 | 12:16 | 15:38 | 18:21 | 19:51 |
| الأربعاء 2416 | 04:56 | 06:10 | 12:15 | 15:38 | 18:21 | 19:51 |
| الخميس 2517 | 04:55 | 06:09 | 12:15 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
| الجمعة 2618 | 04:54 | 06:09 | 12:15 | 15:37 | 18:21 | 19:51 |
| السبت 2719 | 04:53 | 06:08 | 12:15 | 15:37 | 18:22 | 19:52 |
| الأحد 2820 | 04:52 | 06:07 | 12:14 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
| الإثنين 2921 | 04:51 | 06:06 | 12:14 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
| الثلاثاء 3022 | 04:50 | 06:05 | 12:14 | 15:36 | 18:22 | 19:52 |
| الأربعاء 3123 | 04:49 | 06:05 | 12:13 | 15:35 | 18:22 | 19:52 |
* 9 مارس 2027 أوّل شوّال على تقويم أمّ القرى، والعشاء فيه 20:17 بقاعدة رمضان كما يعطيه مصدر المواقيت. فإن كان يوم العيد فعلًا فالعشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة: 19:47.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 124 شوّال | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 18:23 | 19:53 |
| الجمعة 225 | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:34 | 18:23 | 19:53 |
| السبت 326 | 04:47 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:23 | 19:53 |
| الأحد 427 | 04:46 | 06:01 | 12:12 | 15:33 | 18:23 | 19:53 |
| الإثنين 528 | 04:45 | 06:01 | 12:12 | 15:33 | 18:23 | 19:53 |
| الثلاثاء 629 | 04:44 | 06:00 | 12:12 | 15:32 | 18:24 | 19:54 |
| الأربعاء 730 | 04:43 | 05:59 | 12:11 | 15:32 | 18:24 | 19:54 |
| الخميس 81 ذو القعدة | 04:42 | 05:58 | 12:11 | 15:32 | 18:24 | 19:54 |
| الجمعة 92 | 04:41 | 05:57 | 12:11 | 15:31 | 18:24 | 19:54 |
| السبت 103 | 04:41 | 05:57 | 12:10 | 15:31 | 18:25 | 19:55 |
| الأحد 114 | 04:40 | 05:56 | 12:10 | 15:30 | 18:25 | 19:55 |
| الإثنين 125 | 04:39 | 05:55 | 12:10 | 15:30 | 18:25 | 19:55 |
| الثلاثاء 136 | 04:38 | 05:54 | 12:10 | 15:29 | 18:25 | 19:55 |
| الأربعاء 147 | 04:37 | 05:54 | 12:09 | 15:29 | 18:26 | 19:56 |
| الخميس 158 | 04:36 | 05:53 | 12:09 | 15:28 | 18:26 | 19:56 |
| الجمعة 169 | 04:35 | 05:52 | 12:09 | 15:28 | 18:26 | 19:56 |
| السبت 1710 | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:27 | 18:26 | 19:56 |
| الأحد 1811 | 04:34 | 05:51 | 12:08 | 15:27 | 18:27 | 19:57 |
| الإثنين 1912 | 04:33 | 05:50 | 12:08 | 15:26 | 18:27 | 19:57 |
| الثلاثاء 2013 | 04:32 | 05:49 | 12:08 | 15:26 | 18:27 | 19:57 |
| الأربعاء 2114 | 04:31 | 05:49 | 12:08 | 15:25 | 18:27 | 19:57 |
| الخميس 2215 | 04:30 | 05:48 | 12:08 | 15:25 | 18:28 | 19:58 |
| الجمعة 2316 | 04:29 | 05:47 | 12:07 | 15:24 | 18:28 | 19:58 |
| السبت 2417 | 04:29 | 05:47 | 12:07 | 15:24 | 18:28 | 19:58 |
| الأحد 2518 | 04:28 | 05:46 | 12:07 | 15:23 | 18:29 | 19:59 |
| الإثنين 2619 | 04:27 | 05:45 | 12:07 | 15:23 | 18:29 | 19:59 |
| الثلاثاء 2720 | 04:26 | 05:45 | 12:07 | 15:22 | 18:29 | 19:59 |
| الأربعاء 2821 | 04:26 | 05:44 | 12:07 | 15:22 | 18:29 | 19:59 |
| الخميس 2922 | 04:25 | 05:43 | 12:06 | 15:21 | 18:30 | 20:00 |
| الجمعة 3023 | 04:24 | 05:43 | 12:06 | 15:21 | 18:30 | 20:00 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 124 ذو القعدة | 04:23 | 05:42 | 12:06 | 15:20 | 18:30 | 20:00 |
| الأحد 225 | 04:23 | 05:42 | 12:06 | 15:20 | 18:31 | 20:01 |
| الإثنين 326 | 04:22 | 05:41 | 12:06 | 15:19 | 18:31 | 20:01 |
| الثلاثاء 427 | 04:21 | 05:41 | 12:06 | 15:19 | 18:31 | 20:01 |
| الأربعاء 528 | 04:20 | 05:40 | 12:06 | 15:18 | 18:32 | 20:02 |
| الخميس 629 | 04:20 | 05:40 | 12:06 | 15:18 | 18:32 | 20:02 |
| الجمعة 71 ذو الحجّة | 04:19 | 05:39 | 12:06 | 15:18 | 18:32 | 20:02 |
| السبت 82 | 04:19 | 05:39 | 12:06 | 15:17 | 18:33 | 20:03 |
| الأحد 93 | 04:18 | 05:38 | 12:06 | 15:17 | 18:33 | 20:03 |
| الإثنين 104 | 04:17 | 05:38 | 12:06 | 15:16 | 18:33 | 20:03 |
| الثلاثاء 115 | 04:17 | 05:37 | 12:05 | 15:16 | 18:34 | 20:04 |
| الأربعاء 126 | 04:16 | 05:37 | 12:05 | 15:16 | 18:34 | 20:04 |
| الخميس 137 | 04:16 | 05:37 | 12:05 | 15:16 | 18:34 | 20:04 |
| الجمعة 148 | 04:15 | 05:36 | 12:05 | 15:17 | 18:35 | 20:05 |
| السبت 159 | 04:14 | 05:36 | 12:05 | 15:17 | 18:35 | 20:05 |
| الأحد 1610 | 04:14 | 05:36 | 12:05 | 15:18 | 18:36 | 20:06 |
| الإثنين 1711 | 04:13 | 05:35 | 12:05 | 15:19 | 18:36 | 20:06 |
| الثلاثاء 1812 | 04:13 | 05:35 | 12:06 | 15:19 | 18:36 | 20:06 |
| الأربعاء 1913 | 04:13 | 05:35 | 12:06 | 15:20 | 18:37 | 20:07 |
| الخميس 2014 | 04:12 | 05:34 | 12:06 | 15:21 | 18:37 | 20:07 |
